| Дата | Курс ЦБ CHF/EUR | Результат CHF | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.05 | 1.0780 | 1 944.79 | -24.67 | -1.2526% |
| 08.05 | 1.0917 | 1 969.46 | -9.8 | -0.4952% |
| 07.05 | 1.0972 | 1 979.26 | +15.37 | +0.7825% |
| 06.05 | 1.0886 | 1 963.89 | -6.77 | -0.3437% |
| 05.05 | 1.0924 | 1 970.67 |
1 942.63
1 802 швейцарских франка в евро1 943.71
1 803 швейцарских франка в евро1 945.87
1 805 швейцарских франков в евро1 946.95
1 806 швейцарских франков в евро