| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.07 | 0.8522 | 15 395 | -91.8 | -0.5931% |
| 03.07 | 0.8573 | 15 486.8 | -20.8 | -0.1342% |
| 02.07 | 0.8584 | 15 507.6 | -49.1 | -0.3159% |
| 01.07 | 0.8612 | 15 556.8 | -49.7 | -0.3187% |
| 30.06 | 0.8639 | 15 606.5 |
15 393.3
18 063 евро в фунтах стерлингов15 394.1
18 064 евро в фунтах стерлингов15 395.8
18 066 евро в фунтах стерлингов15 396.7
18 067 евро в фунтах стерлингов