| Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 21.05 | 0.0500 | 90.3054 | +0.4069 | +0.4526% |
| 20.05 | 0.0498 | 89.8985 | +0.019 | +0.0211% |
| 19.05 | 0.0497 | 89.8795 | -0.2662 | -0.2953% |
| 16.05 | 0.0499 | 90.1457 | +0.9838 | +1.1034% |
| 15.05 | 0.0493 | 89.1619 |
90.2054
1 805 молдавских леев в евро90.2554
1 806 молдавских леев в евро90.3553
1 808 молдавских леев в евро90.4053
1 809 молдавских леев в евро