| Дата | Курс ЦБ NOK/EUR | Результат NOK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.07 | 0.0886 | 160.074 | +0.339 | +0.2124% |
| 03.07 | 0.0884 | 159.734 | -0.029 | -0.0181% |
| 02.07 | 0.0884 | 159.763 | +0.268 | +0.1678% |
| 01.07 | 0.0883 | 159.496 | -0.366 | -0.2290% |
| 30.06 | 0.0885 | 159.862 |
159.896
1 805 норвежских крон в евро159.985
1 806 норвежских крон в евро160.162
1 808 норвежских крон в евро160.251
1 809 норвежских крон в евро