| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.07 | 1.1702 | 21 166.7 | +3.1 | +0.0145% |
| 08.07 | 1.1700 | 21 163.7 | +61 | +0.2891% |
| 07.07 | 1.1667 | 21 102.7 | -122.4 | -0.5768% |
| 04.07 | 1.1734 | 21 225.1 | +125.9 | +0.5966% |
| 03.07 | 1.1665 | 21 099.2 |
21 164.4
18 086 фунтов стерлингов в евро21 165.6
18 087 фунтов стерлингов в евро21 167.9
18 089 фунтов стерлингов в евро21 169.1
18 090 фунтов стерлингов в евро