| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 4.3022 | 7 782.64 | +48.94 | +0.6328% |
| 23.06 | 4.2751 | 7 733.7 | +28.94 | +0.3756% |
| 20.06 | 4.2591 | 7 704.76 | -68.53 | -0.8816% |
| 19.06 | 4.2970 | 7 773.29 | +109.13 | +1.4239% |
| 18.06 | 4.2367 | 7 664.16 |
7 772.19
1 807 евро в польских злотах7 776.5
1 808 евро в польских злотах7 785.1
1 810 евро в польских злотах7 789.4
1 811 евро в польских злотах