| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.05 | 51.4614 | 9 314.52 | -250.01 | -2.6140% |
| 26.05 | 52.8427 | 9 564.53 | +277.82 | +2.9916% |
| 23.05 | 51.3078 | 9 286.71 | -131.67 | -1.3980% |
| 22.05 | 52.0352 | 9 418.38 | +168.64 | +1.8232% |
| 21.05 | 51.1035 | 9 249.74 |
9 211.59
179 евро в украинских гривнах9 263.05
180 евро в украинских гривнах9 365.98
182 евро в украинских гривнах9 417.44
183 евро в украинских гривнах