Дата | Курс ЦБ EUR/SEK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 10.9494 | 19 818.4 | -9.9 | -0.0498% |
25.04 | 10.9549 | 19 828.3 | +60.8 | +0.3075% |
24.04 | 10.9213 | 19 767.5 | -516.1 | -2.5446% |
23.04 | 11.2064 | 20 283.7 | -96.2 | -0.4721% |
22.04 | 11.2596 | 20 379.9 |
19 796.5
1 808 евро в шведских кронах19 807.5
1 809 евро в шведских кронах19 829.4
1 811 евро в шведских кронах19 840.3
1 812 евро в шведских кронах