Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 4.2592 | 77 173.1 | +188.7 | +0.2451% |
23.05 | 4.2488 | 76 984.4 | -699.1 | -0.8999% |
22.05 | 4.2874 | 77 683.5 | +1 062.4 | +1.3866% |
21.05 | 4.2288 | 76 621.1 | -883.7 | -1.1402% |
20.05 | 4.2775 | 77 504.8 |
77 164.6
18 117 евро в польских злотах77 168.8
18 118 евро в польских злотах77 177.4
18 120 евро в польских злотах77 181.6
18 121 евро в польских злотах