Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.06 | 89.8388 | 1.63 млн | -5 378 | -0.3293% |
21.06 | 90.1356 | 1.63 млн | +5 392 | +0.3313% |
20.06 | 89.8380 | 1.63 млн | -8 539 | -0.5219% |
19.06 | 90.3093 | 1.64 млн | -8 072 | -0.4909% |
18.06 | 90.7548 | 1.64 млн |
1.66 млн
18 117 евро в российских рублях1.66 млн
18 118 евро в российских рублях1.66 млн
18 120 евро в российских рублях1.66 млн
18 121 евро в российских рублях