Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.05 | 0.8926 | 16 181.5 | +75.6 | +0.4695% |
20.05 | 0.8885 | 16 105.9 | -36.1 | -0.2237% |
17.05 | 0.8904 | 16 142 | -16.8 | -0.1037% |
16.05 | 0.8914 | 16 158.8 | +68.2 | +0.4240% |
15.05 | 0.8876 | 16 090.5 |
15 833.7
18 126 долларов США в евро15 834.6
18 127 долларов США в евро15 836.3
18 129 долларов США в евро15 837.2
18 130 долларов США в евро