Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 25.0582 | 45 430.6 | -88.7 | -0.1948% |
25.04 | 25.1071 | 45 519.2 | -104.2 | -0.2283% |
24.04 | 25.1646 | 45 623.4 | -105.1 | -0.2298% |
23.04 | 25.2225 | 45 728.5 | -584.8 | -1.2628% |
22.04 | 25.5451 | 46 313.3 |
45 380.5
1 811 евро в чешских кронах45 405.5
1 812 евро в чешских кронах45 455.6
1 814 евро в чешских кронах45 480.7
1 815 евро в чешских кронах