| Дата | Курс ЦБ EUR/MDL | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 22.05 | 20.4212 | 37 023.6 | +745.7 | +2.0556% |
| 21.05 | 20.0099 | 36 277.9 | -164.2 | -0.4505% |
| 20.05 | 20.1004 | 36 442.1 | -7.7 | -0.0211% |
| 19.05 | 20.1047 | 36 449.8 | +107.6 | +0.2962% |
| 16.05 | 20.0453 | 36 342.2 |
36 982.8
1 811 евро в молдавских леях37 003.2
1 812 евро в молдавских леях37 044.1
1 814 евро в молдавских леях37 064.5
1 815 евро в молдавских леях