Дата | Курс ЦБ CHF/EUR | Результат CHF | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 1.0672 | 1 939.02 | -7.34 | -0.3769% |
02.10 | 1.0712 | 1 946.36 | -0.11 | -0.0056% |
01.10 | 1.0713 | 1 946.47 | -0.55 | -0.0280% |
30.09 | 1.0716 | 1 947.01 | +1.22 | +0.0627% |
27.09 | 1.0709 | 1 945.79 |
1 936.89
1 815 швейцарских франков в евро1 937.96
1 816 швейцарских франков в евро1 940.09
1 818 швейцарских франков в евро1 941.16
1 819 швейцарских франков в евро