| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.05 | 4.2843 | 7 788.84 | +97.18 | +1.2634% |
| 08.05 | 4.2308 | 7 691.66 | +29.06 | +0.3793% |
| 07.05 | 4.2148 | 7 662.6 | -97.49 | -1.2563% |
| 06.05 | 4.2685 | 7 760.08 | +38.06 | +0.4929% |
| 05.05 | 4.2475 | 7 722.02 |
7 780.27
1 816 евро в польских злотах7 784.56
1 817 евро в польских злотах7 793.12
1 819 евро в польских злотах7 797.41
1 820 евро в польских злотах