Дата | Курс ЦБ EUR/CNY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.10 | 8.3830 | 15 273.9 | +13.2 | +0.0863% |
30.09 | 8.3758 | 15 260.7 | +16.6 | +0.1087% |
27.09 | 8.3667 | 15 244.2 | -32.7 | -0.2140% |
26.09 | 8.3847 | 15 276.9 | -47.8 | -0.3116% |
25.09 | 8.4109 | 15 324.6 |
15 257.1
1 820 евро в китайских юанях15 265.5
1 821 евро в китайских юанях15 282.3
1 823 евро в китайских юанях15 290.7
1 824 евро в китайских юанях