Дата | Курс ЦБ EUR/SEK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 11.0605 | 20 174.4 | +229.3 | +1.1497% |
29.04 | 10.9348 | 19 945.1 | -26.6 | -0.1333% |
26.04 | 10.9494 | 19 971.7 | -9.9 | -0.0498% |
25.04 | 10.9549 | 19 981.7 | +61.3 | +0.3075% |
24.04 | 10.9213 | 19 920.4 |
20 152.3
1 822 евро в шведских кронах20 163.4
1 823 евро в шведских кронах20 185.5
1 825 евро в шведских кронах20 196.5
1 826 евро в шведских кронах