Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 0.2334 | 425.64 | -0.62 | -0.1456% |
30.04 | 0.2337 | 426.26 | -2.336 | -0.5451% |
29.04 | 0.2350 | 428.596 | +3.787 | +0.8913% |
26.04 | 0.2329 | 424.81 | +0.423 | +0.0996% |
25.04 | 0.2327 | 424.387 |
425.173
1 822 польских злотых в евро425.407
1 823 польских злотых в евро425.873
1 825 польских злотых в евро426.107
1 826 польских злотых в евро