| Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.07 | 0.0415 | 75.7698 | +0.3147 | +0.4171% |
| 03.07 | 0.0413 | 75.4551 | +0.2675 | +0.3558% |
| 02.07 | 0.0412 | 75.1876 | +0.0228 | +0.0303% |
| 01.07 | 0.0412 | 75.1648 | -0.0967 | -0.1285% |
| 30.06 | 0.0412 | 75.2615 |
75.6868
1 823 чешские кроны в евро75.7283
1 824 чешские кроны в евро75.8113
1 826 чешских крон в евро75.8528
1 827 чешских крон в евро