Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.05 | 7.4217 | 13 544.6 | -145.2 | -1.0604% |
20.05 | 7.5012 | 13 689.7 | +19.9 | +0.1457% |
17.05 | 7.4903 | 13 669.8 | +51 | +0.3748% |
16.05 | 7.4623 | 13 618.8 | -183.8 | -1.3314% |
15.05 | 7.5630 | 13 802.5 |
13 529.7
1 823 евро в датских кронах13 537.2
1 824 евро в датских кронах13 552
1 826 евро в датских кронах13 559.4
1 827 евро в датских кронах