Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 1.1652 | 21 267 | +344.6 | +1.6470% |
23.04 | 1.1463 | 20 922.4 | +61 | +0.2924% |
22.04 | 1.1430 | 20 861.4 | -426.6 | -2.0041% |
19.04 | 1.1663 | 21 288 | +5.6 | +0.0264% |
18.04 | 1.1660 | 21 282.4 |
21 193.9
18 250 фунтов стерлингов в евро21 195.1
18 251 фунт стерлингов в евро21 197.4
18 253 фунта стерлингов в евро21 198.6
18 254 фунта стерлингов в евро