| Дата | Курс ЦБ EUR/KZT | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 559.4351 | 1.02 млн | -14 519 | -1.4006% |
| 09.06 | 567.3821 | 1.04 млн | +3 981 | +0.3855% |
| 06.06 | 565.2032 | 1.03 млн | -5 444 | -0.5244% |
| 05.06 | 568.1830 | 1.04 млн | -7 632 | -0.7299% |
| 04.06 | 572.3604 | 1.05 млн |
1.04 млн
1 825 евро в казахских тенге1.04 млн
1 826 евро в казахских тенге1.04 млн
1 828 евро в казахских тенге1.04 млн
1 829 евро в казахских тенге