| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 4.2850 | 78 304.9 | -156.5 | -0.1995% |
| 03.04 | 4.2936 | 78 461.5 | +154.9 | +0.1978% |
| 02.04 | 4.2851 | 78 306.6 | -168.5 | -0.2147% |
| 01.04 | 4.2944 | 78 475.1 | +223.5 | +0.2856% |
| 31.03 | 4.2821 | 78 251.6 |
78 296.4
18 272 евро в польских злотах78 300.7
18 273 евро в польских злотах78 309.2
18 275 евро в польских злотах78 313.5
18 276 евро в польских злотах