| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 08.04 | 4.2639 | 780.301 | -3.601 | -0.4594% |
| 07.04 | 4.2836 | 783.903 | -0.261 | -0.0333% |
| 04.04 | 4.2850 | 784.164 | -1.568 | -0.1995% |
| 03.04 | 4.2936 | 785.731 | +1.551 | +0.1978% |
| 02.04 | 4.2851 | 784.18 |
771.773
181 евро в польских злотах776.037
182 евро в польских злотах784.565
184 евро в польских злотах788.829
185 евро в польских злотах