Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 1.1735 | 214.755 | +0.174 | +0.0809% |
01.10 | 1.1726 | 214.581 | +0.06 | +0.0281% |
30.09 | 1.1722 | 214.521 | +0.725 | +0.3389% |
27.09 | 1.1683 | 213.796 | -1.045 | -0.4866% |
26.09 | 1.1740 | 214.841 |
212.408
181 евро в долларах США213.581
182 евро в долларах США215.928
184 евро в долларах США217.102
185 евро в долларах США