| Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 03.07 | 0.0413 | 75.7032 | +0.2684 | +0.3558% |
| 02.07 | 0.0412 | 75.4348 | +0.0229 | +0.0303% |
| 01.07 | 0.0412 | 75.4119 | -0.097 | -0.1285% |
| 30.06 | 0.0412 | 75.509 | -0.3392 | -0.4472% |
| 27.06 | 0.0414 | 75.8482 |
75.9359
1 829 чешских крон в евро75.9774
1 830 чешских крон в евро76.0604
1 832 чешские кроны в евро76.1019
1 833 чешские кроны в евро