| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 1.1640 | 21 327.8 | +83.5 | +0.3930% |
| 26.06 | 1.1594 | 21 244.4 | +11.7 | +0.0553% |
| 25.06 | 1.1588 | 21 232.6 | +21.1 | +0.0994% |
| 24.06 | 1.1576 | 21 211.5 | +69.9 | +0.3304% |
| 23.06 | 1.1538 | 21 141.7 |
21 207.1
18 321 фунт стерлингов в евро21 208.3
18 322 фунта стерлингов в евро21 210.6
18 324 фунта стерлингов в евро21 211.7
18 325 фунтов стерлингов в евро