| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 4.2591 | 78 112.4 | -694.8 | -0.8816% |
| 19.06 | 4.2970 | 78 807.1 | +1 106.4 | +1.4239% |
| 18.06 | 4.2367 | 77 700.8 | -187 | -0.2401% |
| 17.06 | 4.2469 | 77 887.8 | +270.4 | +0.3483% |
| 16.06 | 4.2321 | 77 617.4 |
78 103.8
18 338 евро в польских злотах78 108.1
18 339 евро в польских злотах78 116.6
18 341 евро в польских злотах78 120.9
18 342 евро в польских злотах