Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.0400 | 733.496 | -0.597 | -0.0813% |
16.05 | 0.0400 | 734.092 | +1.521 | +0.2076% |
15.05 | 0.0399 | 732.571 | -1.346 | -0.1834% |
14.05 | 0.0400 | 733.917 | -9.245 | -1.2440% |
13.05 | 0.0405 | 743.162 |
733.416
18 346 чешских крон в евро733.456
18 347 чешских крон в евро733.536
18 349 чешских крон в евро733.576
18 350 чешских крон в евро