Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 4.2510 | 78 231.6 | +182.4 | +0.2337% |
16.05 | 4.2411 | 78 049.1 | -271.1 | -0.3461% |
15.05 | 4.2558 | 78 320.2 | -96.3 | -0.1229% |
14.05 | 4.2611 | 78 416.5 | +488.4 | +0.6268% |
13.05 | 4.2345 | 77 928.1 |
78 223.1
18 401 евро в польских злотах78 227.3
18 402 евро в польских злотах78 235.8
18 404 евро в польских злотах78 240.1
18 405 евро в польских злотах