| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.04 | 4.2668 | 78 713.8 | +52.6 | +0.0669% |
| 08.04 | 4.2639 | 78 661.2 | -363.1 | -0.4594% |
| 07.04 | 4.2836 | 79 024.3 | -26.3 | -0.0333% |
| 04.04 | 4.2850 | 79 050.5 | -158 | -0.1995% |
| 03.04 | 4.2936 | 79 208.6 |
78 705.3
18 446 евро в польских злотах78 709.5
18 447 евро в польских злотах78 718.1
18 449 евро в польских злотах78 722.3
18 450 евро в польских злотах