Дата | Курс ЦБ EUR/CNY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.10 | 8.3830 | 15 466.7 | +13.3 | +0.0863% |
30.09 | 8.3758 | 15 453.4 | +16.8 | +0.1087% |
27.09 | 8.3667 | 15 436.6 | -33.1 | -0.2140% |
26.09 | 8.3847 | 15 469.7 | -48.4 | -0.3116% |
25.09 | 8.4109 | 15 518.1 |
15 472.4
1 843 евро в китайских юанях15 480.8
1 844 евро в китайских юанях15 497.6
1 846 евро в китайских юанях15 505.9
1 847 евро в китайских юанях