Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 25.0582 | 46 232.4 | -90.2 | -0.1948% |
25.04 | 25.1071 | 46 322.7 | -106 | -0.2283% |
24.04 | 25.1646 | 46 428.7 | -106.9 | -0.2298% |
23.04 | 25.2225 | 46 535.6 | -595.1 | -1.2628% |
22.04 | 25.5451 | 47 130.7 |
46 182.3
1 843 евро в чешских кронах46 207.4
1 844 евро в чешских кронах46 257.5
1 846 евро в чешских кронах46 282.6
1 847 евро в чешских кронах