Дата | Курс ЦБ EUR/TRY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 43.6274 | 80 579.8 | -361.3 | -0.4464% |
24.04 | 43.8230 | 80 941.1 | -398.1 | -0.4895% |
23.04 | 44.0386 | 81 339.3 | -147.9 | -0.1815% |
22.04 | 44.1187 | 81 487.2 | +1 511.1 | +1.8894% |
19.04 | 43.3005 | 79 976.1 |
80 592.6
1 845 евро в турецких лирах80 636.3
1 846 евро в турецких лирах80 723.6
1 848 евро в турецких лирах80 767.3
1 849 евро в турецких лирах