Дата | Курс ЦБ EUR/SEK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 11.0605 | 20 439.9 | +232.3 | +1.1497% |
29.04 | 10.9348 | 20 207.6 | -27 | -0.1333% |
26.04 | 10.9494 | 20 234.5 | -10.1 | -0.0498% |
25.04 | 10.9549 | 20 244.6 | +62.1 | +0.3075% |
24.04 | 10.9213 | 20 182.5 |
20 269.6
1 846 евро в шведских кронах20 280.6
1 847 евро в шведских кронах20 302.6
1 849 евро в шведских кронах20 313.6
1 850 евро в шведских кронах