Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.07 | 0.5112 | 947.284 | +6.806 | +0.7237% |
23.07 | 0.5075 | 940.478 | -4.232 | -0.4479% |
22.07 | 0.5098 | 944.709 | +1.485 | +0.1575% |
19.07 | 0.5090 | 943.224 | -1.486 | -0.1573% |
18.07 | 0.5098 | 944.71 |
946.262
1 851 болгарский лев в евро946.773
1 852 болгарских лева в евро947.795
1 854 болгарских лева в евро948.306
1 855 болгарских левов в евро