| Дата | Курс ЦБ TRY/EUR | Результат TRY | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 03.04 | 0.0195 | 36.2824 | +0.1481 | +0.4098% |
| 02.04 | 0.0194 | 36.1343 | -0.3573 | -0.9792% |
| 01.04 | 0.0196 | 36.4916 | -0.0351 | -0.0962% |
| 31.03 | 0.0196 | 36.5267 | +0.0584 | +0.1601% |
| 28.03 | 0.0196 | 36.4683 |
36.2434
1 859 турецких лир в евро36.2629
1 860 турецких лир в евро36.3019
1 862 турецкие лиры в евро36.3214
1 863 турецкие лиры в евро