Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 25.0582 | 46 758.7 | -91.2 | -0.1948% |
25.04 | 25.1071 | 46 849.9 | -107.2 | -0.2283% |
24.04 | 25.1646 | 46 957.1 | -108.2 | -0.2298% |
23.04 | 25.2225 | 47 065.3 | -601.9 | -1.2628% |
22.04 | 25.5451 | 47 667.2 |
46 708.6
1 864 евро в чешских кронах46 733.6
1 865 евро в чешских кронах46 783.7
1 867 евро в чешских кронах46 808.8
1 868 евро в чешских кронах