Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
31.05 | 0.0061 | 11.43 | +0.1216 | +1.0753% |
30.05 | 0.0061 | 11.3084 | -0.1149 | -1.0058% |
29.05 | 0.0061 | 11.4233 | +0.0182 | +0.1599% |
28.05 | 0.0061 | 11.4051 | -0.1439 | -1.2459% |
27.05 | 0.0062 | 11.549 |
11.3734
1 865 японских иен в евро11.3795
1 866 японских иен в евро11.3917
1 868 японских иен в евро11.3978
1 869 японских иен в евро