| Дата | Курс ЦБ EUR/UZS | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 13998.7213 | 2.62 млн | -6 666 | -0.2540% |
| 31.03 | 14034.3691 | 2.62 млн | -1 270 | -0.0484% |
| 28.03 | 14041.1625 | 2.63 млн | -8 910 | -0.3382% |
| 27.03 | 14088.8093 | 2.63 млн | -10 605 | -0.4009% |
| 26.03 | 14145.5209 | 2.65 млн |
2.59 млн
185 евро в узбекских сумах2.61 млн
186 евро в узбекских сумах2.64 млн
188 евро в узбекских сумах2.65 млн
189 евро в узбекских сумах