| Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 17.04 | 24.2900 | 45 470.9 | -100.3 | -0.2202% |
| 16.04 | 24.3436 | 45 571.3 | +104.1 | +0.2289% |
| 15.04 | 24.2880 | 45 467.2 | -185.6 | -0.4065% |
| 14.04 | 24.3872 | 45 652.8 | +121.1 | +0.2659% |
| 11.04 | 24.3225 | 45 531.7 |
45 422.3
1 870 евро в чешских кронах45 446.6
1 871 евро в чешских кронах45 495.2
1 873 евро в чешских кронах45 519.5
1 874 евро в чешских кронах