Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.05 | 165.0984 | 309 229 | +3 110 | +1.0160% |
29.05 | 163.4378 | 306 119 | -490 | -0.1597% |
28.05 | 163.6992 | 306 609 | +3 820 | +1.2617% |
27.05 | 161.6596 | 302 788 | -3 139 | -1.0260% |
24.05 | 163.3355 | 305 927 |
308 899
1 871 евро в японских иенах309 064
1 872 евро в японских иенах309 394
1 874 евро в японских иенах309 560
1 875 евро в японских иенах