Дата | Курс ЦБ CHF/EUR | Результат CHF | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 1.0712 | 2 007.42 | -0.11 | -0.0056% |
01.10 | 1.0713 | 2 007.53 | -0.56 | -0.0280% |
30.09 | 1.0716 | 2 008.09 | +1.26 | +0.0627% |
27.09 | 1.0709 | 2 006.83 | +1.23 | +0.0615% |
26.09 | 1.0702 | 2 005.6 |
2 005.28
1 872 швейцарских франка в евро2 006.35
1 873 швейцарских франка в евро2 008.49
1 875 швейцарских франков в евро2 009.56
1 876 швейцарских франков в евро