Дата | Курс ЦБ CNY/EUR | Результат CNY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.1230 | 230.798 | -0.613 | -0.2649% |
16.05 | 0.1234 | 231.411 | +0.751 | +0.3254% |
15.05 | 0.1230 | 230.661 | -2.696 | -1.1554% |
14.05 | 0.1244 | 233.357 | +0.628 | +0.2698% |
13.05 | 0.1241 | 232.729 |
230.552
1 874 китайских юаня в евро230.675
1 875 китайских юаней в евро230.921
1 877 китайских юаней в евро231.044
1 878 китайских юаней в евро