Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 94.5723 | 17 779.6 | +100.1 | +0.5660% |
23.04 | 94.0400 | 17 679.5 | +69.3 | +0.3935% |
22.04 | 93.6714 | 17 610.2 | +272.3 | +1.5703% |
19.04 | 92.2232 | 17 338 | -193.3 | -1.1025% |
18.04 | 93.2513 | 17 531.2 |
17 616.6
186 евро в российских рублях17 711.3
187 евро в российских рублях17 900.7
189 евро в российских рублях17 995.5
190 евро в российских рублях