Дата | Курс ЦБ EUR/KZT | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 581.3728 | 10.9 млн | -169 631 | -1.5276% |
26.04 | 590.3914 | 11.1 млн | -39 940 | -0.3584% |
25.04 | 592.5148 | 11.1 млн | -44 142 | -0.3945% |
24.04 | 594.8617 | 11.2 млн | -135 325 | -1.1950% |
23.04 | 602.0564 | 11.3 млн |
10.9 млн
18 807 евро в казахских тенге10.9 млн
18 808 евро в казахских тенге10.9 млн
18 810 евро в казахских тенге10.9 млн
18 811 евро в казахских тенге