Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.1340 | 252.08 | -1.469 | -0.5796% |
20.06 | 0.1348 | 253.549 | -0.745 | -0.2930% |
19.06 | 0.1352 | 254.294 | +1.116 | +0.4407% |
18.06 | 0.1346 | 253.179 | +2.559 | +1.0212% |
17.06 | 0.1332 | 250.619 |
251.812
1 879 датских крон в евро251.946
1 880 датских крон в евро252.214
1 882 датские кроны в евро252.348
1 883 датские кроны в евро