Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 0.0510 | 95.9789 | +0.508 | +0.5321% |
30.04 | 0.0508 | 95.4708 | -1.1458 | -1.1859% |
29.04 | 0.0514 | 96.6166 | +1.0021 | +1.0480% |
26.04 | 0.0508 | 95.6146 | +0.0305 | +0.0319% |
25.04 | 0.0508 | 95.5841 |
95.8768
1 879 молдавских леев в евро95.9279
1 880 молдавских леев в евро96.0299
1 882 молдавских лея в евро96.0809
1 883 молдавских лея в евро