Дата | Курс ЦБ EUR/MDL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 19.7023 | 37 138.9 | +440.4 | +1.2001% |
29.04 | 19.4687 | 36 698.5 | -384.6 | -1.0372% |
26.04 | 19.6727 | 37 083.1 | -11.8 | -0.0319% |
25.04 | 19.6790 | 37 094.9 | +119.2 | +0.3224% |
24.04 | 19.6158 | 36 975.7 |
36 903.2
1 883 евро в молдавских леях36 922.7
1 884 евро в молдавских леях36 961.9
1 886 евро в молдавских леях36 981.5
1 887 евро в молдавских леях