Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 7.5075 | 14 174.1 | +164.4 | +1.1735% |
29.04 | 7.4204 | 14 009.7 | -134.8 | -0.9532% |
26.04 | 7.4918 | 14 144.5 | +29.4 | +0.2080% |
25.04 | 7.4763 | 14 115.2 | +12.4 | +0.0878% |
24.04 | 7.4697 | 14 102.8 |
14 100
1 886 евро в датских кронах14 107.4
1 887 евро в датских кронах14 122.4
1 889 евро в датских кронах14 129.9
1 890 евро в датских кронах